


LLC/DDC304 series
Silver Brazed/Laser Welded blade for cured/reinforce concrete cutting, which takes European Quality Steel core, diamond segment inserts, Premium diamond with fast cutting, longer life, lowest cost per cut performance.
Various slots, bore sizes, bonds available.
LLC/DDC304 series
Silver Brazed/Laser Welded blade for cured/reinforce concrete cutting, which takes European Quality Steel core, diamond segment inserts, Premium diamond with fast cutting, longer life, lowest cost per cut performance.
Various slots, bore sizes, bonds available.
Standard Size
| 300×3.2x12mm | 400×3.2×12mm | 500x3.2x12mm | 650x3.2x12mm | 900x3.2x12mm | 1200x3.2x12mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300x3.6x12mm | 400x3.6×12mm | 500×3.6×12mm | 650x3.6×12mm | 900x3.6x12mm | 1200×3.6x12mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300×3.9x12mm | 400x3.9x12mm | 500x3.9x12mm | 650x3.9x12mm | 900×3.9x12mm | 1200x3.9x12mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300x4.7x12mm | 400x4.7x12mm | 500x4.7×12mm | 650x4.7x12mm | 900x4.7x12mm | 1200x4.7x12mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 350×3.2×12mm | 450×3.2×12mm | 600×3.2×12mm | 750x3.2x12mm | 1000x3.2x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 350×3.6x12mm | 450x3.6x12mm | 600×3.6x12mm | 750×3.6x12mm | 1000x3.6x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 350×3.9×12mm | 450x3.9×12mm | 600x3.9×12mm | 750x3.9×12mm | 1000x3.9x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 350x4.7x12mm | 450x4.7x12mm | 600x4.7x12mm | 750x4.7x12mm | 1000x4.7×12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆ Diameters up to 1500mm available.Other Segment Dimensions available
